由合乐彩票登录主办、苏州热工院承办的2023第二期(总第64期)质保监查员培训班于3月20-25日在无锡顺利举办,来自核电、设计、工程建安、设备制造、科研院所、技术服务、部队等52家单位的119名学员参加了本期培训专班。
培训班考评组对119名学员进行了理论知识考试、质保监查技术测试和综合能力水平评价,能力水平认定结果如下: 7名学员被评为主监查员,52名学员被评为监查员, 39名学员被评为实习监查员,8名学员主监查员复训合格,5名学员监查员复训合格,8名学员培训合格(详见附件1-6),拟由合乐彩票登录授予相应的能力水平评价证书,发证日期为2023年04月11日,证书有效期为三年。
现公布获证人员名单。
附件1 获2023年第二期(总第64期)核能行业质保监查员培训班
主监查员名单(7名)
| 学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 | 
| 12 | 冯利法 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 合乐彩票登录 | 主监查员 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 21 | 李伟 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 22 | 林敏秀 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 24 | 姜仁涛 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 70 | 陈利芳 | 华能霞浦核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 99 | 曹芳 | 中广核检测技术有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 116 | 王建 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
 
附件2 获2023年第二期(总第64期)核能行业质保监查员培训班
监查员名单(52名)
| 学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 | 
| 13 | 范沁 | 华东电力设计院有限公司 | 合乐彩票登录 | 监查员 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 18 | 徐福兴 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 20 | 徐铭浩 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 23 | 王昌荻 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 25 | 邓有录 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 27 | 乔煜 | 辽宁庄河核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 28 | 李彦霖 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 29 | 黄小燕 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 30 | 魏建勋 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 32 | 张笑涵 | 上海自动化仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 33 | 申晨露 | 上海自动化仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 34 | 彭春保 | 上海自动化仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 35 | 尹茂亮 | 上海自动化仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 37 | 郑莉 | 上海自动化仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 38 | 杜玉欢 | 上海自动化仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 39 | 王健硕 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 42 | 王成刚 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 44 | 尹特利 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 47 | 赵伟龙 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 48 | 倪少伟 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 50 | 何流 | 福建福清核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 51 | 褚凯 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 52 | 夏苏龙 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 合乐彩票登录 | 监查员 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 56 | 殷敏 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 57 | 赵鹏 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 58 | 喻梦香 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 61 | 李德敏 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 62 | 周鹏 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 63 | 李炜强 | 核工业北京地质研究院 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 64 | 徐磊 | 中国核电工程工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 65 | 丁瑞鲜 | 华能霞浦核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 67 | 王浩 | 中广核铀业发展有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 71 | 钱宗涛 | 华能霞浦核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 73 | 徐自扬 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 75 | 杨运鹏 | 中广核铀业发展有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 76 | 王磊 | 华能霞浦核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 82 | 雷瑜 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 83 | 骆杰 | 中电投山东核环保有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 84 | 孙允帅 | 中电投山东核环保有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 88 | 郭海宽 | 中国人民解放军92609部队 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 91 | 吴光玉 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 92 | 武海鹏 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 95 | 董宝太 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 96 | 王海涛 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 103 | 尹贻龙 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 104 | 张兆林 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 合乐彩票登录 | 监查员 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 108 | 朱丽君 | 扬州电力设备修造厂有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 111 | 马亮 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 113 | 房诗莹 | 中船重工天禾船舶设备江苏有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 114 | 刘鸿鹏 | 江西核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 115 | 蒋成达 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 117 | 刘栋 | 中电投山东核环保有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
 
附件3 获2023年第二期(总第64期)核能行业质保监查员培训班实习监查员名单(39名)
| 学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 | 
| 4 | 程亚新 | 江苏中核华兴建筑科技有限公司 | 
 合乐彩票登录 
 | 
 实习监查员 
 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 5 | 王明伟 | 华能霞浦核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 7 | 吴琼子 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 8 | 张珂 | 中核混凝土股份有限公司甘肃项目部 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 9 | 肖国平 | 中核燕龙科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 10 | 李青霞 | 常州电站辅机股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 11 | 徐非凡 | 常州电站辅机股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 16 | 王云峰 | 江苏核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 17 | 张同堂 | 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 19 | 张大霁 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 26 | 魏思齐 | 中电投广西核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 31 | 樊腾 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 36 | 瞿迪君 | 上海自动化仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 41 | 林雨 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 45 | 白子涛 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 46 | 靳亚涛 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 49 | 宋宇轩 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 53 | 常月跃 | 北京广利核系统工程有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 55 | 刘巍 | 苏州热工研究院 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 59 | 熊军 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 66 | 陈露雨 | 中广核铀业发展有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 72 | 李伟东 | 河北军辉安防科技股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 74 | 邓军 | 江西核电有限公司 | 合乐彩票登录 
 | 实习监查员 
 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 77 | 熊雯雯 | 华能霞浦核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 78 | 刘传 | 国核湛江核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 79 | 吕洪平 | 上海光华仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 81 | 韦江 | 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所) | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 85 | 柳国帅 | 中核四0四有限公司第一项目部 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 90 | 蒿晓云 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 93 | 李英帝 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 94 | 孙建 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 100 | 刘赫男 | 上海和运工程咨询有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 105 | 葛一帆 | 江苏核电有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 119 | 蒋源 | 渤海造船厂集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 121 | 廖宝义 | 中核凯利核能服务股份有限公司宁德分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 122 | 郑士伟 | 中核凯利核能服务股份有限公司宁德分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 123 | 董威赞 | 中核凯利核能服务股份有限公司宁德分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 125 | 李尔亮 | 中铁十八局集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 127 | 章青林 | 江苏丰泰节能环保科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
 
附件4 获2023年第二期(总第64期)核能行业质保监查员培训班
主监查员复训合格人员名单(8名)
| 学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 | 
| 1 | 高磊 | 中核兰铀 | 合乐彩票登录 | 主监查员复训合格 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 2 | 杨飞 | 中核兰铀 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 3 | 邓瑞 | 中核兰铀 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 40 | 张平 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 54 | 王国洲 | 中核兰铀 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 80 | 黄德强 | 上海光华仪表有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 87 | 崇祥花 | 中核四0四有限公司第一项目部 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 98 | 秦心乐 | 中广核检测技术有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
 
附件5获2023年第二期(总第64期)核能行业质保监查员培训班
监查员复训合格人员名单(5名)
| 学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 | 
| 86 | 刘树岩 | 中核四0四有限公司第一项目部 | 合乐彩票登录 | 监查员复训合格 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 89 | 薛智瑶 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 102 | 赵卫红 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 112 | 郁斌 | 中船重工天禾船舶设备江苏有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 118 | 李姗姗 | 渤海造船厂集团有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
 
附件6获2023年第二期(总第64期)核能行业质保监查员培训班
培训合格人员名单(8名)
| 学号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 发证单位 | 能力水平 | 证书有效期 | 
| 6 | 刘国财 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 合乐彩票登录 | 培训合格 | 2023.04.11-2026.04.11 | 
| 60 | 许梦 | 中核四0四有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 97 | 肖志新 | 上海建工集团股份有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 106 | 钱文超 | 嘉兴市一鼎机电科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 107 | 魏俊华 | 嘉兴市一鼎机电科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 120 | 高新 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 124 | 段嘉琪 | 中核凯利核能服务股份有限公司宁德分公司 | 2023.04.11-2026.04.11 | ||
| 126 | 张冬倩 | 江苏丰泰节能环保科技有限公司 | 2023.04.11-2026.04.11 |